Strona klubu UMKS Kielce

Open/Close

Tabela

poniedziałek, 07 październik 2013 00:53 Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt zd. - pkt str.stosunek
1 SKK Siedlce 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 614 - 479 1.2818
2 UMKS Kielce 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 543 - 458 1.1856
3 KS Księżak Łowicz 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 552 - 486 1.1358
4 AZS AGH Alstom Kraków 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 535 - 473 1.1311
5 MKS Skierniewice 12 7 5 - 2 4 - 0 1 - 2 560 - 549 1.02
6 Rosa II Radom 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 515 - 437 1.1785
7 KS Piaseczno 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 572 - 565 1.0124
8 BKS Tur Bielsk Podlaski 10 7 3 - 4 3 - 1 0 - 3 531 - 548 0.969
9 KS Pułaski Warka 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 517 - 534 0.9682
10 TS Wisła Kraków 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 518 - 612 0.8464
11 AZS AWF ggmedia.pl Kraków 8 7 1 - 6 1 - 2 0 - 4 483 - 520 0.9288
12 Sokół Ostrów Mazowiecka 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 396 - 675 0.5867
Czytany 16062 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 listopad 2013 18:33

Partner serwisu
Rolety Kielce

  • Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego oraz dopasowania treści wyświetlanych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.