| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Wzrost | Data urodzenia | Narodowość | Poprzednia drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Bacik | rozgrywający / rzucający | 187 cm | 22.05.1988 | Polska | MKS Znicz Basket Pruszków |
| 5 | Hubert Makuch | rozgrywający | 180 cm | Polska | MCKiS Jaworzno/Wychowanek | |
| 15 | Artur Busz | niski skrzydłowy | 194 cm | 01.06.1988 | Polska | Żubry Białystok |
| 9 | Łukasz Fąfara | niski skrzydłowy | 193 cm | 05.12.1984 | Polska | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno/Wychowanek |
| 8 | Alexander Machowski | środkowy/silny skrzydłowy | 205 cm | Polska | Polonia Przemyśl | |
| 34 | Rafał Król | silny skrzydłowy/center | 198 cm | 21.10.1987 | Polska | Wikana Start Lublin |
| rozgrywający | 180 cm | 31.01.1988 | Polska | KS SUDETY Jelenia Góra | ||
| 13 | Jakub Lewandowski | niski skrzydłowy | 189 cm | 15.02.1992 | Polska | UMKS Lafarge Nida Gips Kielce |
| 12 | Wojciech Miernik | silny skrzydłowy | 190 cm | 24.11.1988 | Polska | UMKS Lafarge Nida Gips Kielce |
| 7 | Piotr Osiakowski | niski skrzydłowy / skrzydłowy | 198 cm | 21.04.1992 | Polska | MKS Znicz Basket Pruszków |
| 10 | Paweł Walczyk | rzucający obrońca | 186 cm | Polska | ||
| 14 | Jakub Dryjański | center/silny skrzydłowy | 202 cm | Polska | BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski |
Dział:
Statyczne




Depilacja laserowa Kielce